ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | QRsonic |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | QR-3040-4BZ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | ทรานสดิวเซอร์ตัดอัลตราโซนิก | ความถี่: | 40 กิโลเฮิรตซ์ |
---|---|---|---|
กำลังขับ: | 500 วัตต์ | สลักเกลียว: | เอ็ม 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเซรามิก: | 30มม | แผ่นเซรามิก: | PZT8 |
ความจุ: | 5.1-7.5nf | แอมพลิจูด: | 4um |
เน้น: | 500w Ultrasonic Transducer 40khz,500w 40Khz Transducer,Ultra ตัดอัลตราโซนิก Transducer 40khz |
500w Ultra Cutting 40Khz Transducer พร้อมตัวเก็บประจุตั้งแต่ 5100pf ถึง 7500pf
คำอธิบาย:
ปัจจุบันมีการใช้ทรานสดิวเซอร์อัลตราโซนิกเป็นหลักในเครื่องหน้ากากอัลตราโซนิก, เครื่องเชื่อมพลาสติกอัลตราโซนิก, เครื่องเชื่อมโลหะอัลตราโซนิก, เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก, กล้องแก๊ส, เครื่องไตรคลอรีนและอุปกรณ์อื่น ๆ
โครงสร้างของทรานสดิวเซอร์อัลตราโซนิกประกอบด้วยระดับเปลือก ชั้นที่ตรงกันซึ่งเป็นหน้าต่างอะคูสติก ทรานสดิวเซอร์แผ่นเซรามิกเพียโซอิเล็กทริก แผ่นรองหลัง และสายนำออกpiezoelectric เวเฟอร์เป็นส่วนสำคัญของทรานสดิวเซอร์การสั่นสะเทือนของเวเฟอร์เพียโซอิเล็กทริก ความถี่คือความถี่ในการทำงานของอุปกรณ์ และความถี่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาของเวเฟอร์และความเร็วในการแพร่กระจายของคลื่นอัลตราโซนิกในวัสดุเวเฟอร์
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | QR-3040-4BZ |
ความถี่ | 40khz |
กำลังขับ | 500 วัตต์ |
สลักเกลียว | เอ็ม 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเซรามิก | 30มม |
จำนวนแผ่นเซรามิก | 4 ชิ้น |
ความจุ | 5.1-7.5nf |
แอมพลิจูด | 4 อืม |
แอปพลิเคชัน | เครื่องเชื่อมพลาสติก |
พารามิเตอร์:
ประเภทคอลัมน์เอ็นทีเค พิมพ์ | ||||||||
รายการเลขที่
|
เชื่อมต่อสกรู
|
เส้นผ่านศูนย์กลางเซรามิก (มม.)
|
จำนวนเซรามิก (ชิ้น) |
ความถี่ (กิโลเฮิรตซ์)
|
ความจุ |
กำลังไฟ (วัตต์)
|
||
สีเหลือง | สีเทา | สีดำ | ||||||
7015-4BZ | เอ็ม20เอ็กซ์1.5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | เอ็ม20เอ็กซ์1.5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10,000-12,000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | เอ็ม20เอ็กซ์1.5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | เอ็ม16เอ็กซ์1 | 40 | 4 | 15 | 10,000-11,000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | เอ็ม18เอ็กซ์1 | 55 | 4 | 20 | 10,000-11,000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2543 |
5020-6BZ | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2543 | |
5020-4BZ | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4เฮิร์ต | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | เอ็ม18เอ็กซ์1.5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
ประเภทคอลัมน์เอ็นทีเค พิมพ์ | ||||||||
รายการเลขที่
|
เชื่อมต่อสกรู
|
เส้นผ่านศูนย์กลางเซรามิก (มม.)
|
จำนวนเซรามิก (ชิ้น) |
ความถี่ (กิโลเฮิรตซ์)
|
ความจุ |
กำลังไฟ (วัตต์)
|
||
สีเหลือง | สีเทา | สีดำ | ||||||
5025-2BZ | เอ็ม 12 เอ็กซ์ 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 25 | 2 | 28 | พ.ศ.2493-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | เอ็ม 10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | เอ็ม10เอ็กซ์1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | เอ็ม8เอ็กซ์1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2543-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | เอ็ม 10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1,000 | ||
3050-4BZ | ม.8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
500w Ultra Cutting 40Khz Transducer พร้อมตัวเก็บประจุตั้งแต่ 5100pf ถึง 7500pf