| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | Negotation |
| standard packaging: | บรรจุโดยกล่อง |
| payment method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดพ่นแบบ Widemist อัลตราโซนิก |
| ความถี่ | 120Khz |
| กำลังไฟสูงสุด | 1-15w |
| ช่วงขนาดอนุภาคที่ทำให้เป็นละออง | 15-40μm |
| อัตราการพ่น | 0.5-20ml/min |
| ความหนืดของของเหลว | <30cps |
| ขนาดอนุภาค | <10μm |
| การใช้งาน | การพ่นพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ, การเคลือบแก้ว |
หัวฉีดพ่นเคลือบสารกันแสงสะท้อนแบบอัลตราโซนิกความถี่สูง 120Khz เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดการสะท้อนแสงและมักใช้ในอุปกรณ์ออปติคัล เซ็นเซอร์ และสาขาอื่นๆ ที่ต้องการความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น สารเคลือบกันแสงสะท้อน (AR) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเลนส์ที่ใช้ในไฟ LED และไฟจราจร รวมถึงแผงกระจกและแผงกระจกที่ใช้ในตลาดผู้บริโภคพลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
| ชนิด | FSW-12001-L |
|---|---|
| ชื่อ | หัวฉีดพ่นเคลือบแบบอัลตราโซนิกชนิด Wide |
| ความถี่ | 120Khz (50/60/100Khz สำหรับการเลือก) |
| ช่วงขนาดอนุภาคที่ทำให้เป็นละออง (μm) | 40-120 |
| ความกว้างในการพ่น (มม.) | 30-60 |
| อัตราการพ่น (มล./นาที) | 0.5-20 |
| ความสูงในการพ่น (มม.) | 50-150 |
| ความหนืดของของเหลวที่อนุญาต (cps) | <30 |
| ขนาดอนุภาคที่อนุญาต (μm) | <10 |
| แรงดันเบี่ยงเบน (Mpa) | <0.05 |
| การใช้งาน | เหมาะสำหรับการพ่นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน เป็นต้น |
|
|
| MOQ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | Negotation |
| standard packaging: | บรรจุโดยกล่อง |
| payment method: | T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดพ่นแบบ Widemist อัลตราโซนิก |
| ความถี่ | 120Khz |
| กำลังไฟสูงสุด | 1-15w |
| ช่วงขนาดอนุภาคที่ทำให้เป็นละออง | 15-40μm |
| อัตราการพ่น | 0.5-20ml/min |
| ความหนืดของของเหลว | <30cps |
| ขนาดอนุภาค | <10μm |
| การใช้งาน | การพ่นพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษ, การเคลือบแก้ว |
หัวฉีดพ่นเคลือบสารกันแสงสะท้อนแบบอัลตราโซนิกความถี่สูง 120Khz เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดการสะท้อนแสงและมักใช้ในอุปกรณ์ออปติคัล เซ็นเซอร์ และสาขาอื่นๆ ที่ต้องการความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น สารเคลือบกันแสงสะท้อน (AR) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเลนส์ที่ใช้ในไฟ LED และไฟจราจร รวมถึงแผงกระจกและแผงกระจกที่ใช้ในตลาดผู้บริโภคพลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
| ชนิด | FSW-12001-L |
|---|---|
| ชื่อ | หัวฉีดพ่นเคลือบแบบอัลตราโซนิกชนิด Wide |
| ความถี่ | 120Khz (50/60/100Khz สำหรับการเลือก) |
| ช่วงขนาดอนุภาคที่ทำให้เป็นละออง (μm) | 40-120 |
| ความกว้างในการพ่น (มม.) | 30-60 |
| อัตราการพ่น (มล./นาที) | 0.5-20 |
| ความสูงในการพ่น (มม.) | 50-150 |
| ความหนืดของของเหลวที่อนุญาต (cps) | <30 |
| ขนาดอนุภาคที่อนุญาต (μm) | <10 |
| แรงดันเบี่ยงเบน (Mpa) | <0.05 |
| การใช้งาน | เหมาะสำหรับการพ่นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน เป็นต้น |