ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | QRsonic |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | QR-6015-4BZ-LS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | Ultrasonic Transducer พร้อม Booster | กำลังขับ: | 4200w |
---|---|---|---|
ความถี่: | 15khz | เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเซรามิก: | 60 มม |
จำนวนแผ่นเซรามิก: | 8 ชิ้น | ความจุ: | 18000-22000pf |
สกรูที่เชื่อมต่อ: | M16*1 | แอปพลิเคชัน: | เครื่องเชื่อมพลาสติกอัลตราโซนิค |
เน้น: | ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์กำลังสูง 4200w,ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์คู่,ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์พลังงานสูง 15Khz |
15Khz 4200w High Power with Double Ultrasound Transducer for Plastic Machine
คำอธิบาย:
เครื่องสั่นอัลตราโซนิกเป็นอุปกรณ์แปลงพลังงาน และคำอธิบายประสิทธิภาพและการประเมินต้องใช้พารามิเตอร์หลายตัวพารามิเตอร์ลักษณะเฉพาะของทรานสดิวเซอร์ประกอบด้วยความถี่เรโซแนนซ์, แบนด์วิธของความถี่, ค่าสัมประสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์ทางเครื่องกลไฟฟ้า, ประสิทธิภาพไฟฟ้าเสียง, ปัจจัยคุณภาพเชิงกล, ลักษณะอิมพีแดนซ์, ลักษณะความถี่, การชี้เพศ, การปล่อยและการรับความไว ฯลฯ เครื่องสั่นอัลตราโซนิกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันมีพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น สำหรับทรานสดิวเซอร์แบบเปล่งรังสี ทรานสดิวเซอร์จำเป็นต้องมีกำลังเอาต์พุตขนาดใหญ่และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงทรานสดิวเซอร์ต้องการแถบความถี่ที่กว้างและมีความไวและความละเอียดสูงดังนั้น ในกระบวนการออกแบบเฉพาะของเครื่องสั่นอัลตราโซนิก พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของทรานสดิวเซอร์จะต้องได้รับการออกแบบอย่างสมเหตุสมผลตามการใช้งานเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | QR-6015-4BZ-LS |
ความถี่ | 15 กิโลเฮิรตซ์ |
กำลังขับ | 4200 วัตต์ |
สลักเกลียว | M16*1 |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเซรามิก | 60 มม |
จำนวนแผ่นเซรามิก | 8 ชิ้น |
ความจุ | 18-22 ก.พ |
แอปพลิเคชัน | เครื่องเชื่อมพลาสติก |
พารามิเตอร์:
รายการเลขที่
|
ต่อสกรู (ขนาด)
|
เส้นผ่านศูนย์กลางเซรามิก (มม.)
|
ปริมาณเซรามิก (ชิ้น)
|
ความจุ |
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์)
|
||
สีเหลือง | สีเทา | สีดำ | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10,000-11,000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10,000-11,000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10,000-11,000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10,000-11,000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | เอ็ม 10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | เอ็ม 10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | ม.8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | ม.8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | ม.8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | ม.8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
15Khz 4200w High Power with Double Ultrasound Transducer for Plastic Machine