ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | QRsonic |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | QR-W35H |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
ราคา: | Negotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | ช่างเชื่อมปืนอัลตราโซนิก | ความถี่: | 35Khz |
---|---|---|---|
พลัง: | 800w | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | กล่องควบคุมดิจิตอล |
หัวเชื่อม: | ไทเทเนียม | แอปพลิเคชัน: | วัสดุพลาสติกต่างๆ |
เน้น: | ปืนเชื่อมอัลตราโซนิก 35Khz,ปืนเชื่อมอัลตราโซนิกมือถือ,ปืนเชื่อมพลาสติกมือถือ |
เครื่องอัลตราซาวนด์มือถือ 35Khz พร้อมมือถือทั้งปืนและปากกาเลือกประเภท
คำอธิบาย:
35Kเครื่องเชื่อมแบบใช้มือถืออัลตราโซนิกแบบใช้มือถือสามารถใช้สำหรับการเชื่อมวัสดุเทอร์โมพลาสติกสามารถเปลี่ยนหัวเครื่องมือได้ตามกระบวนการเชื่อมต่างๆ สำหรับการเชื่อม การตอกหมุด การฝัง การตัด และอื่นๆอัลตราโซนิกเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลที่รวดเร็วสะอาดและมีประสิทธิภาพสามารถใช้แปรรูปชิ้นส่วนพลาสติกเทอร์โมพลาสติกได้เป็นเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปขั้นสูง และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขสินค้า | QR-W35H |
พลัง | 800W |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | เครื่องกำเนิดดิจิตอล |
ความถี่ | 35KHZ |
แรงดันไฟฟ้า | 220V หรือ 110V |
หัวเชื่อม |
ไทเทเนียม |
น้ำหนักรวม | 6Kg |
พิมพ์:
การจำแนกประเภท | ประเภทปืนพก | ประเภทปากกา | ||||||
ความถี่ |
35 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 28 |
พาวเวอร์(ญ) | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 | 300 | 700 | 800 |
หัวเชื่อม | <10mm | <10mm | <10mm | <12mm | <12mm | <10mm | <10mm | <12mm |
Dia ของเปลือก | 51mm | 51mm | 51mm | 64mm | 64mm | 40mm | 45mm | 60mm |
ขนาดด้ามจับ | 100mm*45mm*32mm | — | — | — | ||||
น้ำหนัก | 0.5กก. | 0.5กก. | 0.5กก. | 1.2กก. | 1.2กก. | 0.4กก. | 0.5กก. | 1.0กก. |
เครื่องกำเนิดดิจิตอล | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
เครื่องกำเนิดอนาล็อก | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แอปพลิเคชัน | ABS, HIPS, PMMA, MPPO | PVC,PP,PE | อัลดีไฮด์เรซิน PC | PC,PSU,PA | ไนลอน, PE,PBT | PVC,PP,PE | อัลดีไฮด์เรซิน PC |
พีซี |
ประเภทการเชื่อม | การเชื่อมแบบหมุดย้ำ, การเชื่อมแบบจุด, การเชื่อมแบบนูน |
พารามิเตอร์:
ไม่ | ลักษณะ | คำอธิบาย |
1 | มิติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 320mm*180mm*90mm |
2 | น้ำหนักสุทธิของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 3.0kgs |
3 | พลัง | 800w |
4 | หน้าจอ | หน้าจอ LCD |
5 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +65℃ |
6 | พารามิเตอร์ Sine Harmonic | ≤0.2% |
7 | ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเข้า | ≥75% |
8 | ความถี่ | 35Khz |
9 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC190-AC240V 50Hz/60Hz |
10 | ช่วงความถี่ของแม่พิมพ์ | 1000HZ |
11 | ความแม่นยำในการติดตามความถี่อัตโนมัติ | 0.1Hz |
12 | ความสม่ำเสมอของพลังงานซ้ำ | ≥97% |
เครื่องอัลตราซาวนด์มือถือ 35Khz พร้อมมือถือทั้งปืนและปากกาเลือกประเภท