ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | QRsonic |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | QR-6015-4BZ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | Negotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000pcs ต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Transducer เชื่อมอัลตราโซนิก | ความถี่: | 15 khz |
---|---|---|---|
พลังงาน: | 2,600 วัตต์ | ข้อต่อโบลต์: | M20 * 1.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเซรามิก: | ขนาด 60 มม. | ปริมาณของแผ่นเซรามิก: | 4pcs |
ปริมาตร: | 9-13.5nf | ความกว้าง: | 10 หนอ |
เน้น: | transducer พลังงานสูงล้ำ,transducer เซรามิก piezoelectric |
เครื่องอัลตร้าซาวด์กำลังสูง 2600W สำหรับการกำจัดคราบเปรอะเปื้อนในหลอด
คำอธิบาย :
Transducer ล้ำเสียงเป็นอุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลหรือพลังงานเสียงจากพลังงานรูปแบบหนึ่งไปยังอีก อุปกรณ์ที่โตแล้วและน่าเชื่อถือที่สุดคืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเสียงโดยเอฟเฟกต์แบบ piezoelectric Piezoelectric ทรานสดิวเซอร์ เครื่องทรานสดิวเซอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนเซรามิกแบบ piezoelectric กลางฝาโลหะด้านหน้าและด้านหลังสกรูแบบตรึงเครียดแผ่นอิเล็กโทรดและท่อฉนวน transducers ล้ำเสียงที่ใช้ในอุปกรณ์ล้ำเสียงเกือบทั้งหมด อุปกรณ์อัลตราโซนิค Qianrong เป็นแหล่งกำเนิดของ transducers โลหะผสมไทเทเนียมล้ำเสียงและส่วนประกอบหลัก
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบ | QR-6015-4BZ |
ความถี่ | 15 khz |
กำลังขับ | 2,600 วัตต์ |
ข้อต่อโบลต์ | M20 * 1.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเซรามิก | 60mm |
ปริมาณของแผ่นเซรามิก | 4pcs |
ปริมาตร | 9-13.5nf |
ความกว้าง | 10 หนอ |
ใบสมัคร | เครื่องเชื่อมพลาสติก |
ประเภทเรียงเป็นแนว NTK TYPE | ||||||||
รายการเลขที่ | เชื่อมต่อสกรู | เซรามิก dia (มม.) | Qty of Ceramic (pc) | ความถี่ (khz) | ปริมาตร | พลังงาน (W) | ||
สีเหลือง | สีเทา | สีดำ | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 12,500-14,000 | 17,000-19,000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1.5 | 60 | 4 | 15 | 8,000-10,000 | 10,000-12,000 | 12,500-13,500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 14,000-16,000 | 19,500-21,000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 12,000-13,000 | 13,000-14,300 | 15,000-17,000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10,000-11,000 | 10,500-11,500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10,000-11,000 | 10,500-11,500 | 14,300-20,000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 18,500-20,000 | 22,500-25,000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11,000-13,000 | 13,000-15,000 | 15,000-17,000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
5020-4HZ | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9,000-10,000 | 9,500-11,000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
ประเภทเรียงเป็นแนว NTK TYPE | ||||||||
รายการเลขที่ | เชื่อมต่อสกรู | เซรามิก dia (มม.) | Qty of Ceramic (pc) | ความถี่ (khz) | ปริมาตร | พลังงาน (W) | ||
สีเหลือง | สีเทา | สีดำ | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10,500-12,000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
เครื่องอัลตร้าซาวด์กำลังสูง 2600W สำหรับการกำจัดคราบเปรอะเปื้อนในหลอด